Fabiano Caruana und Hikaru Nakamura gewinnen die Gesamtwertung des FIDE Grand Prix 2014/2015 und sind damit fix für das kommende Kandidatenturnier qualifziert. Gespielt wurden in dieser Serie vier Turniere in Baku, Tashkent, Tiflis und Khanty-Mansiysk, wo im letzten Turnier Jakovenko, Caruana und Nakamura den Sieg und die Punkte teilen. Lange Zeit sah Evgeny Tomashevsky wie ein sicherer Qualifikant aus, doch das Turnier in Khanty-Mansiysk verhaut er völlig und muss sich mit 30 Punkten für den drittletzten Platz begnügen. In der Gesamtwertung reicht das mit 282 Punkten nur für den vierten Platz hinter Caruana (370), Nakamura (347) und Jakovenko (310). Endstände siehe unter weiterlesen... (wk, Foto: FIDE)
Official website http://khantymansiysk2015.fide.com
Endstand: Grand Prix Serie 2014-15
Player | FIDE rating May 2015 | Baku | Tashkent | Tbilisi | Khanty- Mansiysk | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana (ITA) | 2803 | 155 | 75 | 140 | 370 | |
2 | Hikaru Nakamura (USA) | 2799 | 82 | 125 | 140 | 347 | |
3 | Dmitry Jakovenko (RUS) | 2738 | 30 | 140 | 140 | 310 | |
4 | Evgeny Tomashevsky (RUS) | 2749 | 82 | 170 | 30 | 282 | |
5 | Boris Gelfand (ISR) | 2744 | 155 | 15 | 85 | 255 | |
6 | Shakhriyar Mamedyarov (AZE) | 2735 | 35 | 125 | 75 | 235 | |
7 | Sergey Karjakin (RUS) | 2753 | 82 | 75 | 55 | 212 | |
8 | Teimour Radjabov (AZE) | 2738 | 50 | 50 | 110 | 210 | |
9 | Dmitry Andreikin (RUS) | 2723 | 20 | 170 | 10 | 200 | |
10 | Alexander Grischuk (RUS) | 2810 | 82 | 40 | 55 | 177 | |
11 | Leinier Dominguez (CUB) | 2734 | 10 | 85 | 170 | ||
12 | Anish Giri (NED) | 2776 | 40 | 75 | 55 | 170 | |
13 | Peter Svidler (RUS) | 2734 | 82 | 20 | 55 | 157 | |
14 | Baadur Jobava (GEO) | 2699 | 75 | 40 | 20 | 135 | |
15 | Maxime Vachier-Lagrave (FRA) | 2754 | 75 | 40 | 10 | 125 | |
16 | Rustam Kasimdzhanov (UZB) | 2715 | 35 | 15 | 75 | 125 |
Quelle: Wikipedia